圆振动筛
浏览量:
1000
圆振动筛
【生产能力】:60-900t/h
【应用领域】:矿山、电力、煤炭、冶炼、建材、化工等行业。
【适用物料】:花岗岩、玄武岩、鹅卵石、石灰石、铁矿石、青石等各类石料。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品介绍
YK系列轴偏心圆振动筛主要用于矿山、煤碳、电力、冶炼、建材、化工等行业,对砂石、矿石、煤炭等散装物料机型粒度分级。
十大正规网投平台-十大网投平台信誉排行榜(中国)有限公司主营:制砂机、颚式破碎机、立式冲击破、对辊制砂机、移动破碎机、皮带输送机、反击式破碎机、多缸圆锥破碎机、单缸圆锥破碎机、多缸液压圆锥破碎机、单缸液压圆锥破碎机。公司在几代人的努力下,目前已经发展成为一家集矿山机械成套设备的研发、生产、销售及工程项目施工为一体的高新技术企业。十大正规网投平台-十大网投平台信誉排行榜(中国)有限公司是原国家机械部制造矿山、重型机械的定点生产企业。1968年建厂至今已形成集技术、贸易、制造为一体的技术密集型生态。
工作原理
YK系列轴偏心圆振动筛是以筛箱和振动器等参振部件及橡胶弹簧为弹性元件组成的单质量强迫振动系统的筛分设备。电动机通过轮胎式联轴节驱动振动器,使振动器的偏心块快速旋转产生激振力,带动筛箱作连续振动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛射运动,抛起时分层,落下与筛面接触过程中颗粒透筛,周而复始地完成颗粒的筛分分级过程。
技术参数
圆振动筛主要技术参数 PRINCIPAL TECHNICAL DATA | |||||||||||
型号 | 筛面层数 | 筛网面积 | 筛孔尺寸 | 筛面规格 | 最大进料尺寸 | 处理能力 | 振动频率 | 双振幅 | 电机功率 | 重量(不包括电机) | 外形尺寸 |
Models | Screen area | Screen area | Screen mrsh | Screen spec | Max.sixe of feed material | Capacity | Vubrating frequency | Double amplitude | Motor power | Weight(excluding electric motor) | Overall dimensioms |
(㎡) | (mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (HZ) | (mm) | (Kw) | (Kg) | (长L×宽W×高H) | ||
mm | |||||||||||
2YK1545 | 2 | 7.2 | 15-25 | 1500×4500 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 5050 | 4500×2947×3405 |
3YZ1230 | 3 | 3.2 | 3-50 | 1200×3050 | 200 | 12-125 | 940HZ | 8 | 7.5 | 2700 | 3200×2145×2400 |
3YZ1236 | 3 | 4 | 3-50 | 1200×3580 | 200 | 12-125 | 940HZ | 8 | 7.5 | 2780 | 4169×2145×2478 |
3YZ1240 | 3 | 4.4 | 3-50 | 1200×3980 | 200 | 12-125 | 940HZ | 8 | 11 | 2850 | 4555×2145×2478 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-40 | 1500×4500 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 5780 | 4500×2947×3613 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-40 | 1500×4800 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 6085 | 4800×2947×3557 |
3YK1554 | 3 | 8.1 | 5-40 | 1500×5400 | 200 | 60-250 | 12.16HZ | 8 | 18.5 | 6570 | 5400×2947×3666 |
3YZ1860 | 3 | 10.62 | 5-40 | 1800×5900 | 400 | 80-160 | 800HZ | 8 | 22 | 6700 | 6125×2516×4115 |
3YK2154 | 3 | 11.34 | 5-40 | 2100×5400 | 200 | 400-600 | 12.16HZ | 8 | 30 | 9860 | 5400×3735×4303 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-40 | 2100×6000 | 200 | 400-600 | 12.16HZ | 8 | 30 | 9900 | 6000×3735×4303 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-40 | 2400×6000 | 200 | 400-600 | 12.16HZ | 8 | 30 | 10500 | 6000×4020×4525 |
2YK3072 | 2 | 21 | 5-40 | 3000×7200 | 200 | 600-800 | 12.16HZ | 8 | 2X18.5 | 11840 | 7200×4467×4379 |
3YK3072 | 3 | 21 | 5-40 | 3000×7200 | 200 | 700-900 | 13.16HZ | 8 | 2X18.5 | 15500 | 7200×4467×4879 |
上一个
无
下一个
ZG振动给料机
十大正规网投平台-十大网投平台信誉排行榜(中国)有限公司
地址:浙江省义乌市义亭镇矿机二路66号
电话:0579-85815385
传真:0579-85815387
网址:www.pet-ut-treatment.com
给我们留言
底部留言
描述:
版权所有:十大正规网投平台-十大网投平台信誉排行榜(中国)有限公司 浙ICP备2020045036号-1